Mozart-Edition 6 / 7 – Kammermusik Mit Klavier
Philips 30 343 8 – Mozart-Edition 6 / 7 – Kammermusik Mit Klavier
Composers | Wolfgang Amadeus Mozart |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 25907
Subtotal: €6,05
€90,05
In stock
Composers | Wolfgang Amadeus Mozart |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 25907
Weight | 3,680 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
Mozart-Edition 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | Sonate für Klavier und Violine B-Dur KV 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sonate für Klavier und Violine e-moll KV 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | Sonate für Klavier und Violine F-Dur KV 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sonate für Klavier und Violine G-Dur KV 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1. | Sonate für Klavier und Violine F-Dur KV 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sonate für Klavier und Violine C-Dur KV 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1. | Sonate für Klavier und Violine Es-Dur KV 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zwölf Variationen G-Dur über das französische Lied "La Bergère Celimène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Sonate für Klavier und Violine B-Dur KV 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Sonate für Klavier und Violine Es-Dur KV 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 1. | Klaviertrio E-Dur KV 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Klaviertrio B-Dur KV 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 1. | Klaviertrio B-Dur KV 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Klaviertrio G-Dur KV 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | Klavierquartett G-Moll KV 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Klavierquartett ES-Dur KV 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI | Trio für Klavier, Klarinette und Viola Es-Dur KV 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII | Quintette für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Es-Dur KV 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart-Edition 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII | 1. | Streichquartett Nr.1 G-Dur KV 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Streichquartett Nr.2 D-Dur KV 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV | 1. | Streichquartett Nr.3 G-Dur KV 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Streichquartett Nr.4 C-Dur KV 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV | Streichquartett G-Dur KV 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI | Streichquartett D-Moll KV 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII | Streichquartett C-Dur KV 465 "Dissonanzen-Quartett" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII | Streichquartett B-Dur KV 589 "Preußisches Quartett" Nr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIX | Streichquartett B-Dur KV 458 "Jagt-Quartett" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX | Streichquartett F-Dur KV 590 "Preußisches Quartett" Nr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI | Streichquintett G-Moll KV 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII | Streichquintett C-Dur KV 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII | Divertimento Für Violine, Viola Und Violoncello Es-Dur KV 563 - 1.Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIV | Divertimento Für Violine, Viola Und Violoncello Es-Dur KV 563 - 2.Teil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXV | 1. | Quartett Für Flöte, Violine, Viola Und Violoncello D-Dur KV 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Quartett Für Flöte, Violine, Viola Und Violoncello A-Dur KV 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVI | 1. | Quartett C-Dur KV Anh. 171 (285b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Quartett G-Dur KV 285a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVII | Quartett F-Dur KV 370 Für Oboe, Violine, Viola Und Violoncello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII | Quintett Es-Dur Kv 407 Für Horn, Violine, 2 Violen Und Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | Klarinettenquintett A-Dur KV 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX | Sonate Für Fagott Und Violoncello B-Dur KV 292 |
Notifications