Barber / Gershwin / Milhaud
Capella (4) MTH 275 – Barber / Gershwin / Milhaud
Composers | Darius Milhaud George Gershwin Samuel Barber |
– | Dickermann-Quartett |
Record: |
NM |
Sleeve: |
NM |
ID: 20875
€10,58
plus Shipping Costs
In stock
Composers | Darius Milhaud George Gershwin Samuel Barber |
– | Dickermann-Quartett |
Record: |
NM |
Sleeve: |
NM |
ID: 20875
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Near Mint (NM or M-) |
Streichquartett Nr. 1, Op. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | > | Molto Allegro E Appassionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Molto Adagio, Molto Allegro (Come Prima) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lullaby Für Streichquartett (Komp. 1919) Composed By: George Gershwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième Quintette Nr. 2, Streichquartett Und Kontrabaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | Modérément Animé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Vif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Lent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Final |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart