Greatest Hits
CBS Harmony S 30 010 – Greatest Hits
Composers | Felix Mendelssohn-Bartholdy |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 24167
Composers | Felix Mendelssohn-Bartholdy |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 24167
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
Konzert Für Violine Und Orchester E-Moll, Op. 64 Conductor: Eugene Ormandy Orchestra: The Philadelphia Orchestra Violin: Isaac Stern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1.1. | > | Allegro Molto Appassionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | > | Andante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | > | Allegro Non Troppo; Allegro Molto Vivace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | Auf Flügeln Des Gesanges Orchestra: André Kostelanetz And His Orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Saltarello/Presto (Aus: Sinfonie Nr. 4 A-Dur; ''Italienische'') Op. 90 Conductor: Leonard Bernstein Orchestra: New York Philharmonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Scherzo (Aus: Oktett Für Streichinstrumente Es-Dur, Op. 20) Ensemble: Marlboro Festival Octet Performer: Alexander Schneider Performer: Arnold Steinhardt Performer: David Soyer Performer: Jaime Laredo Performer: John Dalley Performer: Leslie Parnas Performer: Michael Tree Performer: Samuel Rhodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mailüfte Piano: Rudolf Serkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Spinnerlied (Aus: Lieder Ohne Worte Nr. 34, C-Dur) Piano: Rudolf Serkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Frühlingslied (Aus: Lieder Ohne Worte Nr. 30, A-Dur) Orchestra: André Kostelanetz And His Orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Scherzo Und Hochzeitsmarsch Aus ''Ein Sommernachtstraum'' Conductor: Eugene Ormandy Orchestra: The Philadelphia Orchestra |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart