Streichquartette Nr. 3 Und 4
Epic BC 1365 BC – Streichquartette Nr. 3 Und 4
Composers | Béla Bartók |
Ensembles | Juilliard String Quartet |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 19415
Composers | Béla Bartók |
Ensembles | Juilliard String Quartet |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 19415
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
Streichquartett Nr. 3 (1927) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | > | Prima Parte: Moderato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Seconda Parte: Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Ricapitulazione Della Prima Parte: Moderato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Coda: Allegro Molto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streichquartett Nr. 4 (1928) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | Allegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Prestissimo, Con Sordino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Non Troppo Lento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Allegretto Pizzicato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | > | Allegro Molto |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart