Moldau-Melodie (Das Schönste Von Smetana Und Dvořák)
Eurodisc 64 876 – Moldau-Melodie (Das Schönste Von Smetana Und Dvořák)
Composers | Antonín Dvořák Bedřich Smetana |
Record: |
VG+ |
Sleeve: |
NM |
ID: 21213
Composers | Antonín Dvořák Bedřich Smetana |
Record: |
VG+ |
Sleeve: |
NM |
ID: 21213
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Very Good Plus (VG+) |
Condition Sleeve | Near Mint (NM or M-) |
I | 1. | Die Moldau (Aus Dem Zyklus »Mein Vaterland«) Bedřich Smetana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verkaufte Braut Bedřich Smetana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Furiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Tanz Der Komödianten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | Slawischer Tanz Nr. 1 (C-Dur Op. 46,1) Antonín Dvořák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Slawischer Tanz Nr. 3 (As-Dur Op. 46,3) Antonín Dvořák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Slawischer Tanz Nr. 4 (F-Dur Op. 46,4) Antonín Dvořák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Slawischer Tanz Nr. 8 (G-Moll Op. 46,8) Antonín Dvořák |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart