Beethoven Zwei Sonaten Für Violine Und Klavier
Guilde Internationale Du Disque SMS 2702 – Beethoven Zwei Sonaten Für Violine Und Klavier
Interpreters | Christian Ferras Pierre Barbizet |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 21909
Interpreters | Christian Ferras Pierre Barbizet |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 21909
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
Sonate No 9 Pour Violon Et Piano En La Majeur, Op. 47 "Kreutzer" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | > | Adagio Sostenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Presto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Andante Con Variazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | Finale : Presto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate No 5 Pour Violon Et Piano En Fa Majeur, Op. 24 "Printemps" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Adagio Molto Espressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Cherzo : Allegro Molto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Rondo : Allegro Ma Non Tropo |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart