Études Symphoniques – Kreisleriana
His Master's Voice 7 49970 1 – Études Symphoniques – Kreisleriana
Composers | Robert Schumann |
– | Tzimon Barto |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 24713
Composers | Robert Schumann |
– | Tzimon Barto |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 24713
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
Kreisleriana, Op. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | > | I. Äusserst Bewegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | II. Sehr Innig Und Nicht Zu Rasch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Intermezzo I (Sehr Lebhaft)--Erstes Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Intermezzo II (Etwas Bewegter)--Langsamer (Erstes Tempo)--Adagio--Erstes Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | > | III. Sehr Aufgeregt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | > | IV. Sehr Langsam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | > | V. Sehr Lebhaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | > | VI. Sehr Langsam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | > | VII. Sehr Rasch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | > | VIII. Schnell Und Spielend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Études Symphoniques, Op. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | Thema (Andante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | Étude I (Variation I)--Un Poco Piu Vivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | Variation 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | Étude 2 (Variation II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | > | Étude 3--Vivace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | > | Variation 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | > | Étude 4 (Variation III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | > | Étude 5 (Variation IV)--Vivacissimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | > | Étude 6 (Variation V)--Agitato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | > | Étude 7 (Variation VI)--Allegro molto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | > | Étude 8 (Variation VII)--Andante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | > | Étude 9--Presto Possibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | > | Variation 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | > | Étude 10 (Variation VIII)--Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | > | Variation 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | > | Étude 10 (Da capo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | > | Étude 11 (Variation IX)--Andante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | > | Variation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | > | Étude 12 (Finale)--Allegro Brillante |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart