9 Sinfonien
Wing Records 96 600 SAE – 9 Sinfonien
Composers | Ludwig van Beethoven |
Ensembles | Gewandhausorchester Leipzig |
Conductors | Franz Konwitschny |
– | Johann Peter Lyser |
Record: |
VG+ |
Sleeve: |
VG |
ID: 28548
Subtotal: €27,34
€7,55
In stock
Composers | Ludwig van Beethoven |
Ensembles | Gewandhausorchester Leipzig |
Conductors | Franz Konwitschny |
– | Johann Peter Lyser |
Record: |
VG+ |
Sleeve: |
VG |
ID: 28548
Weight | 0,240 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Very Good Plus (VG+) |
Condition Sleeve | Very Good (VG) |
Sinfonie Nr. 1 C-dur Op. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | .a. | > | 1. Satz : Adagio Molto - Allegro Con Brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Andante Cantabile Con Moto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz : Minuetto (Allegro Molto E Vivace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 4. Satz : Finale (Adagio-Allegro Molto E Vivace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 2 D-dur Op. 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | .a. | > | 1. Satz : Adagio Molto - Allegro Con Brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Larghetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz : Scherzo (Allegro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 4. Satz : Allegro Molto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 3 Es-dur Op. 55 "Eroica" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | .a. | > | 1. Satz : Allegro Con Brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Marcia Funebre (Adagio Molto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 3 Es-dur Op. 55 "Eroica" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | .a. | > | 2. Satz : Marcia Funebre (Adagio Molto) (Schluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 3. Satz : Scherzo (Allegro Vivace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 4. Satz : Finale (Allegro Molto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 4 B-dur Op. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | .a. | > | 1. Satz : Adagio - Allegro Vivace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Adagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz : Allegro Vivace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 4. Satz : Allegro Ma Non Troppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 5 C-moll Op. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | .a. | > | 1. Satz : Allegro Con Brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Andante Con Moto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz: Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 4. Satz : Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 7 A-dur Op. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | .a. | > | 1. Satz : Poco Sostenuto - Vivace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Allegretto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz : Presto - Assai Meno Presto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 7 A-dur Op. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | .a. | > | 4. Satz : Allegro Con Brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 8 F-dur Op. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 1. Satz : Allegro Vivace E Con Brio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 2. Satz : Allegretto Scherzando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 3. Satz : Tempo Di Minuetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.e. | > | 4. Satz : Allegro Vivace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 6 F-Dur Op.68 "Pastorale" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | .a. | > | 1. Satz : Allegro Ma Non Troppo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 2. Satz : Andante Molto Mosso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 3. Satz : Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 6 F-dur Op. 68 "Pastorale" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | .a. | > | 3. Satz : Allegro (Schluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 4. Satz : Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.c. | > | 5. Satz : Allegretto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 Mit Schlusschor Über Schillers Ode "An Die Freude" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.d. | > | 1. Satz : Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 Mit Schlusschor Über Schillers Ode "An Die Freude" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI | .a. | > | 2. Satz : Molto Vivace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.b. | > | 3. Satz : Adagio Molto E Cantabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 Mit Schlusschor Über Schillers Ode "An Die Freude" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII | > | 4. Satz : Presto - Allegro Assai |
Notifications